BẢN VẼ KĨ THUẬT
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN150 lưới phẳng | 708.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN50 lưới phẳng | 396.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN65 lưới phẳng | 408.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN65 - tiện ren, lưới phẳng | 458.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN125 (C= 230) - tiện ren, lưới phẳng | 805.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN150 - tiện ren, lưới phẳng | 828.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN125 (C = 230) lưới phẳng | 685.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN50 - ngăn rác, lưới phẳng | 408.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN80 - ngăn rác, lưới phẳng | 444.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN100 - ngăn rác, lưới phẳng | 456.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |